S -band miniaturized dual-channel opat-watt power amplifier modul
Parameter Indikator Utama
Ngaran parameter | nilai has |
Modél | GMGS02B-1709021 |
Input IF rentang frékuénsi sinyal | (220±11.092) MHz |
Input IF kakuatan sinyal | -5dBm~-2dBm |
rentang frékuénsi sinyal kaluaran | 2200MHz-2400MHz |
Daya kaluaran | 4W |
Panyileukan clutter | ≥60dB |
I/O VSWR | 1.5:1 |
Gawé ayeuna | 1300mA |
Ukuran produk | 85mm × 80mm × 12mm |
Suhu operasi | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
parentah custom Rentang frékuénsi sareng indikator parameter tiasa disaluyukeun. |
Ngaran parameter | nilai has |
Modél | GMGS02B-1709021 |
Input IF rentang frékuénsi sinyal | (220±11.092) MHz |
Input IF kakuatan sinyal | -5dBm~-2dBm |
rentang frékuénsi sinyal kaluaran | 2200MHz-2400MHz |
Daya kaluaran | 4W |
Panyileukan clutter | ≥60dB |
I/O VSWR | 1.5:1 |
Gawé ayeuna | 1300mA |
Ukuran produk | 85mm × 80mm × 12mm |
Suhu operasi | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
parentah custom Rentang frékuénsi sareng indikator parameter tiasa disaluyukeun. |