Gerakan infra red tiis
indikator teknis
Kategori barang | Parameter dasar | |
kinerja detektor | Detektor | Detéktor Gelombang Sedeng tiis |
Resolusi | 640 × 512 | |
Spasi sél | 15 emh | |
Band réspon | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
waktos ngamimitian | ≤10 mnt (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
Mediasi gambar
| Caang / Kontras adjustment | Rentang 0-100 |
Reticle | Jenis, warna pilihan, némbongkeun / nutup | |
adjustment polaritasna | Hideung panas / Bodas panas | |
Pangeunteungan gambar | Flip Horizontal, Flip Vertikal, Flip Axisymmetric, Freeze | |
zum éléktronik | 1X/2X/4X | |
pangaturan DDE | Kelas DDE (0-5) | |
Algoritma dumasar pamandangan | Buka/Tutup | |
Leupaskeun algoritma tutup | Buka/Tutup | |
Koreksi Nonuniformity | Hiji titik / eureun | |
Setélan histogram | Nilai platform, bangbarung skala abu | |
Panganteur listrik | Kaluaran analog | PAL-SD(Watesan baku) |
kaluaran digital | pasatujuan CameraLink | |
Antarbeungeut Komunikasi | RS422 | |
Sasayogian tanaga | tegangan suplai | 12VDC |
Konsumsi kakuatan has | 9,6W | |
Spésifikasi fisik | Beurat | 1,4 kg |
Ukuran (tanpa lensa) | 165mm * 192mm * 92mm | |
Ciri lingkungan | Suhu operasi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suhu neundeun | -45 ℃ ~ + 65 ℃ |
Kategori barang | Parameter dasar | |
kinerja detektor | Detektor | Detéktor Gelombang Sedeng tiis |
Resolusi | 640 × 512 | |
Spasi sél | 15 emh | |
Band réspon | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
waktos ngamimitian | ≤10 mnt (-40 ℃ ~ + 60 ℃) | |
Mediasi gambar
| Caang / Kontras adjustment | Rentang 0-100 |
Reticle | Jenis, warna pilihan, némbongkeun / nutup | |
adjustment polaritasna | Hideung panas / Bodas panas | |
Pangeunteungan gambar | Flip Horizontal, Flip Vertikal, Flip Axisymmetric, Freeze | |
zum éléktronik | 1X/2X/4X | |
pangaturan DDE | Kelas DDE (0-5) | |
Algoritma dumasar pamandangan | Buka/Tutup | |
Leupaskeun algoritma tutup | Buka/Tutup | |
Koreksi Nonuniformity | Hiji titik / eureun | |
Setélan histogram | Nilai platform, bangbarung skala abu | |
Panganteur listrik | Kaluaran analog | PAL-SD(Watesan baku) |
kaluaran digital | pasatujuan CameraLink | |
Antarbeungeut Komunikasi | RS422 | |
Sasayogian tanaga | tegangan suplai | 12VDC |
Konsumsi kakuatan has | 9,6W | |
Spésifikasi fisik | Beurat | 1,4 kg |
Ukuran (tanpa lensa) | 165mm * 192mm * 92mm | |
Ciri lingkungan | Suhu operasi | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suhu neundeun | -45 ℃ ~ + 65 ℃ |